Grape Seed Extract
Produkt Beskriuwing
Produkt Namme:Grape sied extract
Kategory:Grape Seed
Effektive komponinten:Oligomere Proanthocyanidins, OPC, Procyanidins
Produkt spesifikaasje:95%
Analyse:HPLC
Kwaliteitskontrôle: Yn hûs
Formulearje: C30H26O12
Molekulêre gewicht:578.52
CASNo:84929-27-1
Ferskining: Roodbrúnpoeier meikarakteristike geur
Identifikaasje:Passes alle kritearia tests
Sertifikaat fan analyze
Produkt namme | Grape sied extract | Botanyske boarne | Vitis vinifera linn |
Batch NO. | RW-GS20210508 | Batch Quantity | 1000 kgs |
Fabrikant Datum | Maaie. 08. 2021 | Ynspeksje Datum | Maaie. 17. 2021 |
Oplosmiddel Residue | Wetter & Ethanol | Diel brûkt | Sied |
ITEMS | SPESIFIKASJE | METOADE | TEST RESULTAAT |
Fysike en gemyske gegevens | |||
Kleur | Roodbrún | Organoleptysk | Kwalifisearre |
Ordour | Karakteristyk | Organoleptysk | Kwalifisearre |
Ferskining | Fijn poeder | Organoleptysk | Kwalifisearre |
Analytyske kwaliteit | |||
Identifikaasje | Identyk oan RS sample | HPLTLC | Identyk |
OPC | ≥95.0% | UV | 95.63% |
Ferlies op Drying | 5,0% Max. | EUR.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
Totaal Ash | 5,0% Max. | EUR.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
Sieve | 100% passe 80 mesh | USP36<786> | Conform |
Losse tichtens | 20 ~ 60 g/100 ml | EUR.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
Tap Density | 30 ~ 80 g/100 ml | EUR.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
Oplosmiddel Residue | Moetsje Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kwalifisearre |
Pestiziden Residue | Moetsje USP-easken | USP36 <561> | Kwalifisearre |
Heavy Metals | |||
Totaal swiere metalen | 10 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 1.388 g/kg |
Lead (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,062 g/kg |
Arseen (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
Kadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,005 g/kg |
Merkurius (Hg) | 0,5 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikrobe Tests | |||
Totale Plate Count | NMT 1000 cfu/g | USP <2021> | Kwalifisearre |
Totaal gist en skimmel | NMT 100 cfu/g | USP <2021> | Kwalifisearre |
E. Coli | Negatyf | USP <2021> | Negatyf |
Salmonella | Negatyf | USP <2021> | Negatyf |
Ferpakking & opslach | Ynpakt yn papier-trommels en twa plestik-sekken binnen. | ||
NW: 25 kg | |||
Bewarje yn in goed sletten kontener fuort fan focht, ljocht, soerstof. | |||
Shelf libben | 24 moannen ûnder de boppesteande betingsten en yn 'e orizjinele ferpakking. |
Analyst: Dang Wang
Kontrolearre troch: Lei Li
Goedkard troch: Yang Zhang
Produkt Funksje
Health Balance Grape Seed Extract vitis vinifera 95% foar hûdsoarch, Anti-oksidant druvenseed extract, gewichtsverlies, legere bloeddruk, sûn kardiovaskulêr, ferbetterje sûn ymmúnsysteem, diabetes, Grape Seed Extract hat de eigenskippen fan antyoksidant, antianafylakse, strieling- bewiis. beneficial for eye health.prevent heart-relatearre sykte.effekt fan anty-kanker. foarkomme cardiovascular disease.function fan antiphlogosis & detumescenc, grape sied extract gewicht ferlies. Keapje Grape Seed Extract fan Ruiwo.
Applikaasje gebrûk fan Grape Seed Extract
1, Druiven sied-ekstrakt foar hûd, druven-sied-ekstrakt foar hûdferljochting, druven-sied-ekstrakt foar rimpels, druven-sied-ekstrakt antyoksidant
2, Grape sied extract bloeddruk, grape sied extract en bloeddruk, druven sied bloeddruk
3, Grape sied extract foar hier, grape sied extract hier ferlies